💰 Dernières données économiques
🍁 Canada | 🇺🇸 États-Unis | |
---|---|---|
Croissance PIB* | 0,8% | 2,6% |
Inflation | 6,9% | 8,2% |
Chômage | 5,2% | 3,7% |
Taux directeur | 3,75% | 4% |
Obligations 10 ans | 3,52% | 4,18% |
* Variation du Produit Intérieur Brut (PIB) sur le dernier trimestre.
📈 Principaux rendements boursiers
2022* | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
S&P TSX | -5,09% | 25,08% | 5,6% |
S&P 500 | -14,96% | 28,71% | 18,4% |
Dow Jones | -5,69% | 23,57% | 10,15% |
NASDAQ | -27,13% | 22,18% | 44,92% |
ACWI | -15,91% | 18,38% | 16,38% |
Pétrole | 6,42% | 55,01% | -20,64% |
Or | 0,45% | -3,51% | 24,43% |
* YTD : Rendement depuis le début de l’année.
Sources :
- Statistique Canada https://www.statcan.gc.ca/fr
- Banque du Canada https://www.banqueducanada.ca
- Trading economics https://fr.tradingeconomics.com/united-states/indicators
- Yahoo finance https://finance.yahoo.com/world-indices