Revue des marchés
Voici un résumé des principaux rendements boursiers et des dernières données économiques.
Actualisé il y a 4 joursMarchés financiers
Performance des marchés boursiers
| Indice | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | Moyenne 10 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P TSX | +12,48% | +31,68% | +21,65% | +11,75% | +12,93% | |
| S&P 500 (SPX) | +9,98% | +17,88% | +25,02% | +26,29% | +15,46% | |
| MSCI (All Country) | +11,84% | +22,87% | +18,02% | +22,81% | +10,31% | |
| Pétrole | +19,63% | -19,94% | +0,76% | -11,40% | +3,44% | |
| Or | -3,32% | +64,53% | +27,23% | +13,08% | +12,02% |
* YTD : Rendement depuis le début de l'année.
Données macroéconomiques
Indicateurs économiques clés
| Indicateur | Canada | États-Unis |
|---|---|---|
| Croissance économique | 0,00% | 2,10% |
| Inflation | 3,20% | 4,20% |
| Chômage | 6,60% | 4,20% |
| Taux directeur | 2,25% | 3,75% |
| Obligations 10 ans | 3,44% | 4,48% |
* Variation du Produit Intérieur Brut (PIB) sur le dernier trimestre.
