Performance des marchés boursiers
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | Moyenne 10 ans | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P TSX | 🇨🇦 | +23,70% | +21,65% | +11,75% | -5,84% | +11,56% |
| S&P 500 (SPX) | +15,63% | +25,02% | +26,29% | -18,11% | +14,33% | |
| Dow Jones (DJI) | 🇺🇸 | +11,97% | +14,99% | +16,18% | -6,86% | +12,55% |
| NASDAQ (XCMP) | +19,75% | +31,72% | +44,64% | -32,54% | +17,34% | |
| MSCI (All Country) | 🌐 | +19,77% | +18,02% | +22,81% | -17,96% | +11,70% |
| Petrole | 💧 | -16,69% | +0,76% | -11,40% | +7,05% | +3,04% |
| Or | ☀️ | +52,44% | +27,23% | +13,08% | -0,23% | +13,89% |
* YTD : Rendement depuis le début de l'année.
Indicateurs économiques clés
| 🇨🇦 | 🇺🇸 | ||
|---|---|---|---|
| Croissance économique | 📈 | -0,40% | 3,80% |
| Inflation | 📊 | 2,40% | 3,00% |
| Chômage | 📉 | 6,90% | 4,30% |
| Taux directeur | 🏛️ | 2,25% | 4,00% |
| Obligations 10 ans | ✅ | 3,17% | 4,12% |
* Variation du Produit Intérieur Brut (PIB) sur le dernier trimestre.