Performance des marchés boursiers
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | Moyenne 10 ans | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P TSX | 🇨🇦 | +6,88% | +31,68% | +21,65% | +11,75% | +13,54% |
| S&P 500 (SPX) | +1,11% | +17,88% | +25,02% | +26,29% | +15,64% | |
| Dow Jones (DJI) | 🇺🇸 | +3,44% | +14,92% | +14,99% | +16,18% | +14,13% |
| NASDAQ (XCMP) | -1,47% | +21,14% | +31,72% | +44,64% | +18,53% | |
| MSCI (All Country) | 🌐 | +3,93% | +22,87% | +18,02% | +22,81% | +13,55% |
| Petrole | 💧 | +15,62% | -19,94% | +0,76% | -11,40% | +7,79% |
| Or | ☀️ | +18,32% | +64,53% | +27,23% | +13,08% | +15,49% |
* YTD : Rendement depuis le début de l'année.
Indicateurs économiques clés
| 🇨🇦 | 🇺🇸 | ||
|---|---|---|---|
| Croissance économique | 📈 | 0,60% | 1,40% |
| Inflation | 📊 | 2,30% | 2,40% |
| Chômage | 📉 | 6,50% | 4,30% |
| Taux directeur | 🏛️ | 2,25% | 3,75% |
| Obligations 10 ans | ✅ | 3,22% | 4,09% |
* Variation du Produit Intérieur Brut (PIB) sur le dernier trimestre.