Performance des marchés boursiers
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | Moyenne 10 ans | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P TSX | 🇨🇦 | +32,74% | +21,65% | +11,75% | -5,84% | +12,51% |
| S&P 500 (SPX) | +19,32% | +25,02% | +26,29% | -18,11% | +14,87% | |
| Dow Jones (DJI) | 🇺🇸 | +16,47% | +14,99% | +16,18% | -6,86% | +13,17% |
| NASDAQ (XCMP) | +22,96% | +31,72% | +44,64% | -32,54% | +17,75% | |
| MSCI (All Country) | 🌐 | +23,83% | +18,02% | +22,81% | -17,96% | +12,30% |
| Petrole | 💧 | -20,89% | +0,76% | -11,40% | +7,05% | +4,06% |
| Or | ☀️ | +72,76% | +27,23% | +13,08% | -0,23% | +15,46% |
* YTD : Rendement depuis le début de l'année.
Indicateurs économiques clés
| 🇨🇦 | 🇺🇸 | ||
|---|---|---|---|
| Croissance économique | 📈 | 0,60% | 4,30% |
| Inflation | 📊 | 2,20% | 2,70% |
| Chômage | 📉 | 6,50% | 4,60% |
| Taux directeur | 🏛️ | 2,25% | 3,75% |
| Obligations 10 ans | ✅ | 3,40% | 4,13% |
* Variation du Produit Intérieur Brut (PIB) sur le dernier trimestre.