Revue des marchés
Voici un résumé des principaux rendements boursiers et des dernières données économiques.
Actualisé il y a 4 joursMarchés financiers
Performance des marchés boursiers
| Indice | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | Moyenne 10 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P TSX | +5,01% | +31,68% | +21,65% | +11,75% | +12,75% | |
| S&P 500 (SPX) | -3,53% | +17,88% | +25,02% | +26,29% | +14,18% | |
| Dow Jones (DJI) | -2,83% | +14,92% | +14,99% | +16,18% | +12,47% | |
| NASDAQ (XCMP) | -5,71% | +21,14% | +31,72% | +44,64% | +17,31% | |
| MSCI (All Country) | -1,58% | +22,87% | +18,02% | +22,81% | +12,12% | |
| Pétrole | +94,25% | -19,94% | +0,76% | -11,40% | +11,73% | |
| Or | +8,31% | +64,53% | +27,23% | +13,08% | +14,36% |
* YTD : Rendement depuis le début de l'année.
Données macroéconomiques
Indicateurs économiques clés
| Indicateur | Canada | États-Unis |
|---|---|---|
| Croissance économique | -0,20% | 0,70% |
| Inflation | 1,80% | 2,40% |
| Chômage | 6,70% | 4,30% |
| Taux directeur | 2,25% | 3,75% |
| Obligations 10 ans | 3,48% | 4,35% |
* Variation du Produit Intérieur Brut (PIB) sur le dernier trimestre.
