Revue des marchés
Voici un résumé des principaux rendements boursiers et des dernières données économiques.
Actualisé il y a 23 heuresMarchés financiers
Performance des marchés boursiers
| Indice | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | Moyenne 10 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P TSX | +17,07% | +31,68% | +21,65% | +11,75% | +12,85% | |
| S&P 500 (SPX) | +12,95% | +17,88% | +25,02% | +26,29% | +15,29% | |
| MSCI (All Country) | +14,64% | +22,87% | +18,02% | +22,81% | +13,03% | |
| Pétrole | +51,62% | -19,94% | +0,76% | -11,40% | +6,02% | |
| Or | +6,61% | +64,53% | +27,23% | +13,08% | +13,12% |
* YTD : Rendement depuis le début de l'année.
Données macroéconomiques
Indicateurs économiques clés
| Indicateur | Canada | États-Unis |
|---|---|---|
| Croissance économique | 0,00% | 1,50% |
| Inflation | 3,00% | 3,40% |
| Chômage | 6,40% | 4,10% |
| Taux directeur | 2,25% | 3,75% |
| Obligations 10 ans | 3,76% | 4,74% |
* Variation du Produit Intérieur Brut (PIB) sur le dernier trimestre.
