Revue des marchés
Voici un résumé des principaux rendements boursiers et des dernières données économiques.
Actualisé il y a 1 jourMarchés financiers
Performance des marchés boursiers
| Indice | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | Moyenne 10 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P TSX | +9,59% | +31,68% | +21,65% | +11,75% | +12,80% | |
| S&P 500 (SPX) | +9,69% | +17,88% | +25,02% | +26,29% | +15,74% | |
| MSCI (All Country) | +10,51% | +22,87% | +18,02% | +22,81% | +13,42% | |
| Pétrole | +68,23% | -19,94% | +0,76% | -11,40% | +7,30% | |
| Or | +4,43% | +64,53% | +27,23% | +13,08% | +13,67% |
* YTD : Rendement depuis le début de l'année.
Données macroéconomiques
Indicateurs économiques clés
| Indicateur | Canada | États-Unis |
|---|---|---|
| Croissance économique | -0,20% | 2,00% |
| Inflation | 2,80% | 3,80% |
| Chômage | 6,90% | 4,30% |
| Taux directeur | 2,25% | 3,75% |
| Obligations 10 ans | 3,53% | 4,57% |
* Variation du Produit Intérieur Brut (PIB) sur le dernier trimestre.
