Performance des marchés boursiers
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | Moyenne 10 ans | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P TSX | 🇨🇦 | +29,73% | +21,65% | +11,75% | -5,84% | +12,23% |
| S&P 500 (SPX) | +18,22% | +25,02% | +26,29% | -18,11% | +14,60% | |
| Dow Jones (DJI) | 🇺🇸 | +14,58% | +14,99% | +16,18% | -6,86% | +12,81% |
| NASDAQ (XCMP) | +22,84% | +31,72% | +44,64% | -32,54% | +17,61% | |
| MSCI (All Country) | 🌐 | +22,29% | +18,02% | +22,81% | -17,96% | +12,03% |
| Petrole | 💧 | -16,23% | +0,76% | -11,40% | +7,05% | +4,16% |
| Or | ☀️ | +59,83% | +27,23% | +13,08% | -0,23% | +14,47% |
* YTD : Rendement depuis le début de l'année.
Indicateurs économiques clés
| 🇨🇦 | 🇺🇸 | ||
|---|---|---|---|
| Croissance économique | 📈 | 0,60% | 3,80% |
| Inflation | 📊 | 2,20% | 3,00% |
| Chômage | 📉 | 6,50% | 4,40% |
| Taux directeur | 🏛️ | 2,25% | 4,00% |
| Obligations 10 ans | ✅ | 3,42% | 4,14% |
* Variation du Produit Intérieur Brut (PIB) sur le dernier trimestre.