Revue des marchés
Voici un résumé des principaux rendements boursiers et des dernières données économiques.
Actualisé il y a 8 heuresMarchés financiers
Performance des marchés boursiers
| Indice | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | Moyenne 10 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P TSX | +11,22% | +31,68% | +21,65% | +11,75% | +12,85% | |
| S&P 500 (SPX) | +9,15% | +17,88% | +25,02% | +26,29% | +15,42% | |
| MSCI (All Country) | +10,60% | +22,87% | +18,02% | +22,81% | +13,20% | |
| Pétrole | +47,82% | -19,94% | +0,76% | -11,40% | +5,63% | |
| Or | -2,28% | +64,53% | +27,23% | +13,08% | +12,72% |
* YTD : Rendement depuis le début de l'année.
Données macroéconomiques
Indicateurs économiques clés
| Indicateur | Canada | États-Unis |
|---|---|---|
| Croissance économique | 0,00% | 1,60% |
| Inflation | 2,80% | 4,20% |
| Chômage | 6,60% | 4,30% |
| Taux directeur | 2,25% | 3,75% |
| Obligations 10 ans | 3,37% | 4,45% |
* Variation du Produit Intérieur Brut (PIB) sur le dernier trimestre.
